Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014, 158/20 – ZURE, 84/2022, 86/2022, 107/2022) določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv.
Prispevek URE je določen v višini je 0,08 centa na kilovatno uro. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije oziroma goriv plačujejo operaterju, kjer ta obstaja, pri drugih energentih pa dobavitelju energije oziroma goriv, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
Višina prispevka URE, preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, je določena v spodnji tabeli.
ENERGENT | ENOTA | 2015 | 2016 | 2017 IN NAPREJ |
Električna energija | €c/kWh | 0,068 | 0,080 | 0,080 |
Zemeljski plin | €c/Sm3 | 0,650 | 0,757 | 0,757 |
Zemeljski plin | €c/kWh | - | - | 0,080 |
Daljinska toplota | €c/kWh | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
UNP | €c/kg | 1,600 | 1,023 | 1,023 |
Neosvinčen motorni bencin | €c/l | 0,600 | 0,700 | 0,736 |
Plinsko olje za pogonski namen - Dizelsko gorivo | €c/l | 0,400 | 0,600 | 0,800 |
Plinsko olje za ogrevanje - Ekstra lahko kurilno olje | €c/l | 6,500 | 3,000 | 0,800 |
Kurilno olje | €c/kg | 6,500 | 3,000 | 0,882 |
Lesna biomasa | €c/kWh | - | - | 0,080 |
Premog in koks | €c/kWh | - | - | 0,080 |
Opomba: Cena prispevka ne vključuje DDV.
Višina prispevka je določena tako, da bo do leta 2017 vsaka kilovatna ure energije, ne glede na to v kakšni obliki je, enakomerno obremenjena.
© 2012 - 2024 Portal Energetika