Vrsta podatkov | Skrbnik | E-naslov | Telefon |
---|---|---|---|
- Proizvodnja električne energije - količinski in vrednostni podatki - Distribucija in prenos električne energije – količinski podatki (elektroenergetska bilanca) - Proizvodnja premoga - količinski in vrednosti podatki - Dejavnost sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije - vrednostni podatki - Nakup in prodaja električne energije končnim odjemalcem - količinski in vrednostni podatki - Podporna shema okolju prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE - količinski in vrednostni podatki - Cene naftnih derivatov - Cene električne energije |
Gregor Plavčak | gregor.plavcak(at)gov.si | 02/2341-499 |
- Poslovanje družb energetskega sektorja (rezultati poslovanja, premoženje, likvidnostno stanje) | Bronislava Zlatković | bronislava.zlatkovic(at)gov.si | 01/478-7332 |
- Tekoči in planski podatki za izdelavo letnih energetskih bilanc in statističnega biltena | Jože Nerad | joze.nerad(at)gov.si | 02/2341-497 |
- Izvajanje lokalnih energetskih konceptov (LEK) | Jože Nerad | joze.nerad(at)gov.si | 02/2341-497 |
- Cene zemeljskega plina | Marko Pavlič | marko.pavlic(at)gov.si | 01/2340-567 |
- Obnovljivi viri energije v prometu | Martina Gračner | martina.gracner(at)gov.si | 01/4788-991 |
- Energetsko knjigovodstvo | mag. Erik Potočar; Liljana Šebenik | erik.potocar(at)gov.si; liljana.sebenik(at).gov.si | 01/4787-445; 01/4787-466 |
© 2012 - 2024 Portal Energetika